бакалаврська програма
Навчальні модулі
Л.П. | Предмет / вид діяльності, включений до модуля | Кількість навчальних годин | Кредити ECTS |
1. | Język angielski | 120 | 6 |
2. | Socjologia / Etyka* | 45 | 3 |
3. | Psychologia / Podstawy filozofii* | 30 | 2 |
4. | Geografia ekonomiczna | 30 | 2 |
5. | Podstawy techniki infromatycznej | 30 | 2 |
6. | Ochrona wartości intelektualnej | 15 | 1 |
ВСЬОГО | 270 | 16 |
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Matematyka | 45 | 5 |
2. | Nauka o organizacji | 45 | 6 |
3. | Mikroekonomia | 45 | 6 |
4. | Prawo | 30 | 4 |
5. | Statystyka opisowa | 45 | 4 |
6. | Podstawy zarządzania | 60 | 6 |
7. | Finanse | 30 | 5 |
8. | Makroekonomiczne uwarunkowania w biznesie | 45 | 4 |
RAZEM | 345 | 40 |
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Zachowanie organizacyjne | 45 | 5 |
2. | Finanse przedsiębiorstw | 30 | 4 |
3. | Marketing | 30 | 4 |
4. | Rachunkowość finansowa | 30 | 3 |
5. | Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami | 25 | 4 |
6. | Etyka i negocjacje w biznesie | 15 | 1 |
7. | Consumer Relationship Management | 25 | 2 |
8. | Rynek kapitałowo pieniężny | 30 | 4 |
9. | Zarządzanie logistyką | 30 | 4 |
10. | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 30 | 5 |
11. | Zarządzanie projektami | 30 | 5 |
12. | Przedsiębiorczość | 25 | 2 |
13. | Finanse publiczne | 25 | 2 |
14. | Ekonomia integracji europejskiej | 25 | 2 |
15. | Podatki i prawo podatkowe | 15 | 1 |
16. | Zarządzanie jakością | 30 | 4 |
17. | Informatyka w zarządzaniu | 30 | 2 |
18. | Badania rynkowe i marketingowe | 30 | 3 |
19. | Marketing w handlu i usługach | 30 | 4 |
RAZEM | 530 | 61 |
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Seminarium dyplomowe | 20 | 3 |
2. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Rachunkowość zarządcza Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu Teoria i praktyka handlu zagranicznego | 25 | 4 |
3. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Content Marketing i Social Media Public relations | 25 | 2 |
4. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Prawo gospodarcze i handlowe Prawo administracyjne z elementami prawa UE Prawo pracy | 25 | 3 |
5. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Procesy logistyczne w e-biznesie Projektowanie stron internetowych Bazy danych | 25 | 2 |
6. | Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne | 25 | 2 |
7. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Zarządzanie strategiczne Zarządzanie i planowanie marketingowe | 30 | 4 |
8. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Ekonomika i obrót nieruchomościami Gospodarka przestrzenna Gospodarka Regionalna | 25 | 3 |
RAZEM | 300 | 35 |
Przedmioty do wyboru w module **
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Seminarium dyplomowe | 20 | 3 |
2. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Obsługa ruchu celnego Ochrona danych osobowych Bezpieczeństwo Społeczności lokalnych | 25 | 4 |
3. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Bezpieczeństwo Państwa Public relations | 25 | 2 |
4. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Prawo gospodarcze i handlowe Prawo administracyjne z elementami prawa UE Przestępczość Gospodarcza | 25 | 3 |
5. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Cyberprzestępczość Procesy logistyczne w e-biznesie Bazy danych | 25 | 2 |
6. | Teoria używania broni palnej | 25 | 2 |
7. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Zarządzanie Kryzysowe Podejmowanie decyzji w administracji | 30 | 4 |
8. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Ekonomika i obrót nieruchomościami Zwalczanie przestępczości kryminalnej Fizyczne i techniczne aspekty ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów | 25 | 3 |
RAZEM | 300 | 35 |
Przedmioty do wyboru w module **
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Seminarium dyplomowe | 20 | 3 |
2. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Zarządzanie finansami JST Rachunkowość zarządcza Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu | 25 | 4 |
3. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Content Marketing i Social Media Public relations | 25 | 2 |
4. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Prawo gospodarcze i handlowe Prawo administracyjne z elementami prawa UE Prawo pracy | 25 | 3 |
5. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Cyberprzestępczość Procesy logistyczne w e-biznesie Bazy danych | 25 | 2 |
6. | Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne | 25 | 2 |
7. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Zarządzanie strategiczne Podejmowanie decyzji w administracji | 30 | 4 |
8. | Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) ** Zarządzanie strategiczne Podejmowanie decyzji w administracji | 30 | 4 |
5. | Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) ** Ekonomika i obrót nieruchomościami Gospodarka przestrzenna Gospodarka regionalna | 25 | 3 |
RAZEM | 300 | 35 |
Przedmioty do wyboru w module **
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Praktyka zawodowa | 600 (6 miesięcy) | 18 |
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | Przygotowanie i realizacja projektu badawczego. (Przygotowanie przez studenta „Projektu badawczego” – pracy dyplomowej na wybrany temat pod opieką nauczyciela prowadzącego) | 25 | 10 |
L.p. | Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu | Liczba godz. zajęć dydaktycznych | Pkt ECTS |
1. | M_ 1. Moduł kształcenia ogólnego(*27,7% przedmiotów do wyboru) | 270 | 16 |
2. | M_ 2. Moduł kształcenia podstawowego | 345 | 40 |
3. | M_ 3. Moduł kształcenia kierunkowego | 530 | 61 |
4. | M_ 4. Moduł kształcenia specjalnościowego* | 300 | 35 |
5. | M_ 5. Moduł praktyka zawodowa* | 600 | 18 |
6. | M_ 6. Moduł – Projekt badawczy – praca dyplomowa* | 25 | 10 |
RAZEM | 2070 | 180 |